2026-05-27
Stock Picks
Each morning our model analyzes 500+ S&P 500 stocks using the previous day's data — price trends, volume, sector performance, and macro conditions — to predict whether each stock is more likely to move up or down during today's trading session.
Stocks Analyzed
500
Strong Signals
0
above confidence threshold
Historical Accuracy
51.7%
50% = coin flip baseline
Signal Guide
Strong Buy
Above 57% confident it rises
Likely Up
52–57% confident it rises
Neutral
Near 50% — no clear edge
Likely Down
52–57% confident it falls
Strong Sell
Above 57% confident it falls
500 stocks
| Ticker | Today | Confidence | 5-Day |
|---|---|---|---|
| TDY | Neutral | 52% | Likely Up |
| VRSN | Neutral | 52% | Strong Buy |
| KEYS | Neutral | 51% | Likely Up |
| AKAM | Neutral | 51% | Strong Buy |
| LITE | Neutral | 51% | Strong Buy |
| NVDA | Neutral | 51% | Strong Buy |
| FTNT | Neutral | 51% | Strong Buy |
| GLW | Neutral | 51% | Likely Up |
| CIEN | Neutral | 51% | Likely Up |
| TXN | Neutral | 51% | Likely Up |
| PANW | Neutral | 51% | Strong Buy |
| MCHP | Neutral | 51% | Likely Up |
| YUM | Neutral | 51% | Likely Up |
| ABNB | Neutral | 51% | Likely Up |
| TJX | Neutral | 51% | Likely Up |
| ADI | Neutral | 51% | Likely Up |
| GRMN | Neutral | 51% | Likely Up |
| FFIV | Neutral | 51% | Likely Up |
| DDOG | Neutral | 51% | Likely Up |
| HAS | Neutral | 51% | Likely Up |
| AMZN | Neutral | 51% | Likely Up |
| HLT | Neutral | 51% | Likely Up |
| EBAY | Neutral | 51% | Likely Up |
| SBUX | Neutral | 51% | Likely Up |
| TER | Neutral | 51% | Likely Up |
| TPR | Neutral | 51% | Likely Up |
| AVGO | Neutral | 51% | Likely Up |
| COHR | Neutral | 51% | Likely Up |
| ROST | Neutral | 51% | Likely Up |
| JBL | Neutral | 51% | Likely Up |
| KLAC | Neutral | 51% | Neutral |
| MPWR | Neutral | 51% | Neutral |
| CRWD | Neutral | 51% | Strong Buy |
| DRI | Neutral | 51% | Likely Up |
| AMAT | Neutral | 51% | Neutral |
| INTC | Neutral | 51% | Likely Up |
| ON | Neutral | 51% | Neutral |
| LRCX | Neutral | 51% | Likely Up |
| NXPI | Neutral | 51% | Likely Up |
| MSI | Neutral | 51% | Likely Up |
| HPE | Neutral | 51% | Likely Up |
| QCOM | Neutral | 51% | Likely Up |
| CSCO | Neutral | 51% | Likely Up |
| MAR | Neutral | 51% | Likely Up |
| MGM | Neutral | 51% | Likely Up |
| PLTR | Neutral | 51% | Likely Up |
| TRMB | Neutral | 51% | Likely Up |
| AMD | Neutral | 51% | Likely Up |
| RL | Neutral | 51% | Likely Up |
| EXPE | Neutral | 50% | Likely Up |
| GDDY | Neutral | 50% | Strong Buy |
| ROP | Neutral | 50% | Likely Up |
| ADBE | Neutral | 50% | Strong Buy |
| PTC | Neutral | 50% | Strong Buy |
| MSFT | Neutral | 50% | Strong Buy |
| TYL | Neutral | 50% | Likely Up |
| AAPL | Neutral | 50% | Likely Up |
| CRM | Neutral | 50% | Strong Buy |
| APD | Neutral | 50% | Likely Up |
| ANET | Neutral | 50% | Likely Up |
| SNDK | Neutral | 50% | Likely Up |
| GM | Neutral | 50% | Neutral |
| DECK | Neutral | 50% | Likely Up |
| CTVA | Neutral | 50% | Likely Up |
| TEL | Neutral | 50% | Likely Up |
| ACN | Neutral | 50% | Likely Up |
| ADSK | Neutral | 50% | Strong Buy |
| CDNS | Neutral | 50% | Likely Up |
| APH | Neutral | 50% | Likely Up |
| DELL | Neutral | 50% | Neutral |
| SNPS | Neutral | 50% | Likely Up |
| WDAY | Neutral | 50% | Likely Up |
| WDC | Neutral | 50% | Neutral |
| STX | Neutral | 50% | Neutral |
| MU | Neutral | 50% | Likely Up |
| ALB | Neutral | 50% | Neutral |
| F | Neutral | 50% | Likely Up |
| NOW | Neutral | 50% | Likely Up |
| INTU | Neutral | 50% | Likely Up |
| ORLY | Neutral | 50% | Likely Up |
| BBY | Neutral | 50% | Neutral |
| PHM | Neutral | 50% | Neutral |
| DHI | Neutral | 50% | Neutral |
| WSM | Neutral | 50% | Neutral |
| MCD | Neutral | 50% | Likely Up |
| NTAP | Neutral | 50% | Likely Up |
| NVR | Neutral | 50% | Likely Up |
| IT | Neutral | 50% | Likely Up |
| TSLA | Neutral | 50% | Neutral |
| IBKR | Neutral | 50% | Likely Up |
| CTSH | Neutral | 50% | Likely Up |
| IBM | Neutral | 50% | Strong Buy |
| PPG | Neutral | 50% | Likely Up |
| SWKS | Neutral | 50% | Likely Up |
| STZ | Neutral | 50% | Likely Up |
| AZO | Neutral | 50% | Likely Up |
| ZBRA | Neutral | 50% | Likely Up |
| DASH | Neutral | 50% | Likely Up |
| LOW | Neutral | 50% | Likely Up |
| L | Neutral | 50% | Likely Up |
| TRV | Neutral | 50% | Likely Up |
| ALL | Neutral | 50% | Likely Up |
| ORCL | Neutral | 50% | Likely Up |
| HD | Neutral | 50% | Likely Up |
| CB | Neutral | 50% | Likely Up |
| TGT | Neutral | 50% | Likely Up |
| ADM | Neutral | 50% | Likely Up |
| NKE | Neutral | 50% | Neutral |
| CBOE | Neutral | 50% | Likely Up |
| CME | Neutral | 50% | Likely Up |
| ACGL | Neutral | 50% | Likely Up |
| PM | Neutral | 50% | Likely Up |
| GEN | Neutral | 50% | Strong Buy |
| DOW | Neutral | 50% | Likely Up |
| HIG | Neutral | 50% | Likely Up |
| COST | Neutral | 50% | Likely Up |
| WMT | Neutral | 50% | Likely Up |
| EG | Neutral | 50% | Likely Up |
| CINF | Neutral | 50% | Likely Up |
| BNY | Neutral | 50% | Likely Up |
| NTRS | Neutral | 50% | Likely Up |
| CASY | Neutral | 50% | Likely Up |
| ULTA | Neutral | 50% | Likely Up |
| WBD | Neutral | 50% | Likely Up |
| KR | Neutral | 50% | Likely Up |
| EQIX | Neutral | 50% | Likely Up |
| GEV | Neutral | 50% | Likely Up |
| APA | Neutral | 50% | Likely Up |
| KO | Neutral | 50% | Likely Up |
| TSN | Neutral | 50% | Likely Up |
| DPZ | Neutral | 50% | Likely Up |
| AIG | Neutral | 50% | Likely Up |
| CCL | Neutral | 50% | Neutral |
| TSCO | Neutral | 50% | Likely Up |
| LVS | Neutral | 50% | Neutral |
| EA | Neutral | 50% | Likely Up |
| CL | Neutral | 50% | Likely Up |
| KEY | Neutral | 50% | Likely Up |
| C | Neutral | 50% | Likely Up |
| CFG | Neutral | 50% | Likely Up |
| USB | Neutral | 50% | Likely Up |
| GL | Neutral | 50% | Likely Up |
| PKG | Neutral | 50% | Likely Up |
| T | Neutral | 50% | Likely Up |
| AFL | Neutral | 50% | Likely Up |
| WYNN | Neutral | 50% | Neutral |
| BKNG | Neutral | 50% | Neutral |
| DLR | Neutral | 50% | Likely Up |
| NDAQ | Neutral | 50% | Likely Up |
| KDP | Neutral | 50% | Neutral |
| SCHW | Neutral | 50% | Likely Up |
| PLD | Neutral | 50% | Likely Up |
| RJF | Neutral | 50% | Likely Up |
| HAL | Neutral | 50% | Likely Up |
| SPG | Neutral | 50% | Likely Up |
| SATS | Neutral | 50% | Likely Up |
| DVN | Neutral | 50% | Likely Up |
| TRGP | Neutral | 50% | Likely Up |
| CMI | Neutral | 50% | Neutral |
| HWM | Neutral | 50% | Likely Up |
| LULU | Neutral | 50% | Neutral |
| HSY | Neutral | 50% | Neutral |
| OKE | Neutral | 50% | Likely Up |
| WMB | Neutral | 50% | Likely Up |
| CMG | Neutral | 50% | Likely Up |
| POOL | Neutral | 50% | Neutral |
| WELL | Neutral | 50% | Likely Up |
| CPB | Neutral | 50% | Neutral |
| BF-B | Neutral | 50% | Likely Up |
| WAB | Neutral | 50% | Neutral |
| JCI | Neutral | 50% | Likely Up |
| JPM | Neutral | 50% | Likely Up |
| PEP | Neutral | 50% | Likely Up |
| GPC | Neutral | 50% | Likely Up |
| BG | Neutral | 50% | Likely Up |
| AMP | Neutral | 50% | Likely Up |
| REGN | Neutral | 50% | Likely Up |
| SBAC | Neutral | 50% | Likely Up |
| PPL | Neutral | 50% | Likely Up |
| MDLZ | Neutral | 50% | Likely Up |
| LEN | Neutral | 50% | Neutral |
| CMS | Neutral | 50% | Likely Up |
| WRB | Neutral | 50% | Likely Up |
| DOV | Neutral | 50% | Neutral |
| SRE | Neutral | 50% | Likely Up |
| BMY | Neutral | 50% | Likely Up |
| KIM | Neutral | 50% | Likely Up |
| FTV | Neutral | 50% | Neutral |
| AEP | Neutral | 50% | Likely Up |
| SNA | Neutral | 50% | Neutral |
| AME | Neutral | 50% | Likely Up |
| TT | Neutral | 50% | Neutral |
| TFC | Neutral | 50% | Likely Up |
| SJM | Neutral | 50% | Likely Up |
| LIN | Neutral | 49% | Likely Up |
| RTX | Neutral | 49% | Likely Up |
| STLD | Neutral | 49% | Likely Up |
| SYY | Neutral | 49% | Likely Up |
| WEC | Neutral | 49% | Likely Up |
| KMI | Neutral | 49% | Likely Up |
| STT | Neutral | 49% | Neutral |
| GILD | Neutral | 49% | Neutral |
| LNT | Neutral | 49% | Likely Up |
| AEE | Neutral | 49% | Likely Up |
| BAC | Neutral | 49% | Likely Up |
| NEE | Neutral | 49% | Likely Up |
| ATO | Neutral | 49% | Likely Up |
| DD | Neutral | 49% | Likely Up |
| BALL | Neutral | 49% | Likely Up |
| MRSH | Neutral | 49% | Likely Up |
| ICE | Neutral | 49% | Likely Up |
| FIS | Neutral | 49% | Likely Up |
| PGR | Neutral | 49% | Likely Up |
| ESS | Neutral | 49% | Likely Up |
| AMGN | Neutral | 49% | Likely Up |
| TTWO | Neutral | 49% | Likely Up |
| TKO | Neutral | 49% | Likely Up |
| NFLX | Neutral | 49% | Likely Up |
| UDR | Neutral | 49% | Likely Up |
| WST | Neutral | 49% | Likely Up |
| HRL | Neutral | 49% | Likely Up |
| CDW | Neutral | 49% | Likely Up |
| CVNA | Neutral | 49% | Neutral |
| CF | Neutral | 49% | Likely Up |
| NEM | Neutral | 49% | Likely Up |
| MTB | Neutral | 49% | Likely Up |
| LMT | Neutral | 49% | Likely Up |
| LHX | Neutral | 49% | Likely Up |
| PFG | Neutral | 49% | Likely Up |
| CARR | Neutral | 49% | Neutral |
| INVH | Neutral | 49% | Likely Up |
| EQT | Neutral | 49% | Likely Up |
| RF | Neutral | 49% | Likely Up |
| OMC | Neutral | 49% | Likely Up |
| DE | Neutral | 49% | Likely Up |
| XOM | Neutral | 49% | Likely Up |
| BRK-B | Neutral | 49% | Likely Up |
| LH | Neutral | 49% | Likely Up |
| FCX | Neutral | 49% | Likely Up |
| GIS | Neutral | 49% | Likely Up |
| TAP | Neutral | 49% | Likely Up |
| MKC | Neutral | 49% | Likely Up |
| BEN | Neutral | 49% | Neutral |
| EIX | Neutral | 49% | Neutral |
| IFF | Neutral | 49% | Likely Up |
| ITW | Neutral | 49% | Likely Up |
| AJG | Neutral | 49% | Likely Up |
| PRU | Neutral | 49% | Likely Up |
| WFC | Neutral | 49% | Likely Up |
| JNJ | Neutral | 49% | Likely Up |
| MAA | Neutral | 49% | Likely Up |
| CAG | Neutral | 49% | Likely Up |
| BSX | Neutral | 49% | Likely Up |
| ROL | Neutral | 49% | Likely Up |
| DGX | Neutral | 49% | Likely Up |
| EOG | Neutral | 49% | Likely Up |
| DUK | Neutral | 49% | Likely Up |
| NOC | Neutral | 49% | Likely Up |
| AES | Neutral | 49% | Likely Up |
| APTV | Neutral | 49% | Neutral |
| NCLH | Neutral | 49% | Neutral |
| RCL | Neutral | 49% | Neutral |
| ED | Neutral | 49% | Likely Up |
| AWK | Neutral | 49% | Likely Up |
| HCA | Neutral | 49% | Likely Up |
| EXC | Neutral | 49% | Likely Up |
| CSGP | Neutral | 49% | Likely Up |
| EPAM | Neutral | 49% | Strong Buy |
| BRO | Neutral | 49% | Likely Up |
| FISV | Neutral | 49% | Likely Up |
| AON | Neutral | 49% | Likely Up |
| CVX | Neutral | 49% | Likely Up |
| COP | Neutral | 49% | Likely Up |
| WM | Neutral | 49% | Likely Up |
| BXP | Neutral | 49% | Likely Up |
| CNP | Neutral | 49% | Likely Up |
| SYK | Neutral | 49% | Likely Up |
| PCAR | Neutral | 49% | Neutral |
| ISRG | Neutral | 49% | Likely Up |
| SLB | Neutral | 49% | Likely Up |
| IDXX | Neutral | 49% | Likely Up |
| XYL | Neutral | 49% | Likely Up |
| GEHC | Neutral | 49% | Likely Up |
| IR | Neutral | 49% | Likely Up |
| STE | Neutral | 49% | Likely Up |
| OTIS | Neutral | 49% | Likely Up |
| LYV | Neutral | 49% | Likely Up |
| CPT | Neutral | 49% | Likely Up |
| VZ | Neutral | 49% | Likely Up |
| AVB | Neutral | 49% | Likely Up |
| VLO | Neutral | 49% | Likely Up |
| LII | Neutral | 49% | Neutral |
| DHR | Neutral | 49% | Likely Up |
| PSX | Neutral | 49% | Likely Up |
| MPC | Neutral | 49% | Likely Up |
| CPRT | Neutral | 49% | Likely Up |
| PNR | Neutral | 49% | Likely Up |
| COO | Neutral | 49% | Likely Up |
| RSG | Neutral | 49% | Likely Up |
| ADP | Neutral | 49% | Likely Up |
| PAYX | Neutral | 49% | Likely Up |
| MDT | Neutral | 49% | Likely Up |
| UHS | Neutral | 49% | Likely Up |
| VLTO | Neutral | 49% | Likely Up |
| EQR | Neutral | 49% | Likely Up |
| EXE | Neutral | 49% | Likely Up |
| KHC | Neutral | 49% | Likely Up |
| MO | Neutral | 49% | Likely Up |
| HBAN | Neutral | 49% | Likely Up |
| BX | Neutral | 49% | Likely Up |
| BR | Neutral | 49% | Likely Up |
| FICO | Neutral | 49% | Likely Up |
| HPQ | Neutral | 49% | Likely Up |
| NWS | Neutral | 49% | Likely Up |
| PG | Neutral | 49% | Likely Up |
| MCK | Neutral | 49% | Likely Up |
| CSX | Neutral | 49% | Neutral |
| MCO | Neutral | 49% | Likely Up |
| APO | Neutral | 49% | Likely Up |
| TTD | Neutral | 49% | Neutral |
| HON | Neutral | 49% | Likely Up |
| CBRE | Neutral | 49% | Likely Up |
| FSLR | Neutral | 49% | Likely Up |
| BIIB | Neutral | 49% | Neutral |
| ALGN | Neutral | 49% | Likely Up |
| CHD | Neutral | 49% | Likely Up |
| NSC | Neutral | 49% | Neutral |
| DLTR | Neutral | 49% | Likely Up |
| CHTR | Neutral | 49% | Likely Up |
| NWSA | Neutral | 49% | Likely Up |
| PFE | Neutral | 49% | Likely Up |
| UNP | Neutral | 49% | Neutral |
| FRT | Neutral | 49% | Likely Up |
| XYZ | Neutral | 49% | Neutral |
| EFX | Neutral | 49% | Likely Up |
| MSCI | Neutral | 49% | Neutral |
| IRM | Neutral | 49% | Likely Up |
| REG | Neutral | 49% | Likely Up |
| GOOG | Neutral | 49% | Neutral |
| GOOGL | Neutral | 49% | Neutral |
| MNST | Neutral | 49% | Likely Up |
| FITB | Neutral | 49% | Likely Up |
| APP | Neutral | 49% | Likely Up |
| SMCI | Neutral | 49% | Likely Up |
| SYF | Neutral | 49% | Likely Up |
| VTR | Neutral | 49% | Likely Up |
| O | Neutral | 49% | Likely Up |
| MRK | Neutral | 49% | Likely Up |
| HUBB | Neutral | 49% | Neutral |
| COIN | Neutral | 49% | Likely Up |
| JBHT | Neutral | 49% | Neutral |
| BKR | Neutral | 49% | Likely Up |
| UNH | Neutral | 49% | Likely Up |
| CVS | Neutral | 49% | Likely Up |
| EMR | Neutral | 49% | Neutral |
| EME | Neutral | 49% | Likely Up |
| MS | Neutral | 49% | Likely Up |
| EW | Neutral | 49% | Neutral |
| BA | Neutral | 49% | Neutral |
| FIX | Neutral | 49% | Likely Up |
| VRT | Neutral | 49% | Neutral |
| CEG | Neutral | 49% | Likely Up |
| VST | Neutral | 49% | Neutral |
| GS | Neutral | 49% | Likely Up |
| SPGI | Neutral | 49% | Likely Up |
| HOOD | Neutral | 49% | Likely Up |
| COF | Neutral | 49% | Likely Up |
| CAH | Neutral | 49% | Likely Up |
| NDSN | Neutral | 49% | Likely Up |
| ELV | Neutral | 49% | Likely Up |
| SO | Neutral | 49% | Likely Up |
| D | Neutral | 49% | Likely Up |
| KVUE | Neutral | 49% | Likely Up |
| TXT | Neutral | 49% | Neutral |
| GWW | Neutral | 49% | Likely Up |
| JKHY | Neutral | 49% | Likely Up |
| ERIE | Neutral | 49% | Likely Up |
| CMCSA | Neutral | 49% | Likely Up |
| EVRG | Neutral | 49% | Likely Up |
| HII | Neutral | 49% | Likely Up |
| TMUS | Neutral | 49% | Likely Up |
| PH | Neutral | 49% | Likely Up |
| CI | Neutral | 49% | Likely Up |
| PNC | Neutral | 49% | Likely Up |
| NRG | Neutral | 49% | Likely Up |
| MET | Neutral | 49% | Likely Up |
| ABBV | Neutral | 49% | Likely Up |
| DOC | Neutral | 49% | Likely Up |
| NI | Neutral | 49% | Likely Up |
| CAT | Neutral | 49% | Neutral |
| BLK | Neutral | 49% | Likely Up |
| ES | Neutral | 49% | Likely Up |
| DG | Neutral | 49% | Likely Up |
| CHRW | Neutral | 49% | Likely Up |
| TMO | Neutral | 49% | Likely Up |
| LDOS | Neutral | 49% | Neutral |
| PEG | Neutral | 49% | Neutral |
| KMB | Neutral | 49% | Likely Up |
| PYPL | Neutral | 49% | Likely Up |
| WTW | Neutral | 49% | Likely Up |
| AIZ | Neutral | 49% | Likely Up |
| BDX | Neutral | 49% | Likely Up |
| VTRS | Neutral | 49% | Likely Up |
| GD | Neutral | 49% | Likely Up |
| DTE | Neutral | 49% | Likely Up |
| SOLV | Neutral | 49% | Likely Up |
| IVZ | Neutral | 49% | Neutral |
| UBER | Neutral | 49% | Likely Up |
| IQV | Neutral | 49% | Likely Up |
| NUE | Neutral | 49% | Neutral |
| FANG | Neutral | 49% | Likely Up |
| PSA | Neutral | 49% | Likely Up |
| EXPD | Neutral | 49% | Likely Up |
| ODFL | Neutral | 49% | Neutral |
| XEL | Neutral | 49% | Likely Up |
| AMT | Neutral | 49% | Likely Up |
| FOXA | Neutral | 49% | Likely Up |
| FOX | Neutral | 49% | Likely Up |
| FE | Neutral | 49% | Neutral |
| GPN | Neutral | 49% | Likely Up |
| OXY | Neutral | 49% | Likely Up |
| PODD | Neutral | 49% | Likely Up |
| EXR | Neutral | 49% | Likely Up |
| VICI | Neutral | 49% | Likely Up |
| CCI | Neutral | 49% | Likely Up |
| COR | Neutral | 49% | Likely Up |
| AOS | Neutral | 49% | Likely Up |
| ZTS | Neutral | 49% | Likely Up |
| MTD | Neutral | 49% | Likely Up |
| RVTY | Neutral | 49% | Likely Up |
| GNRC | Neutral | 49% | Neutral |
| META | Neutral | 49% | Neutral |
| WY | Neutral | 49% | Likely Up |
| AMCR | Neutral | 49% | Neutral |
| A | Neutral | 49% | Likely Up |
| PCG | Neutral | 49% | Likely Up |
| DIS | Neutral | 49% | Likely Up |
| VRSK | Neutral | 49% | Likely Up |
| RMD | Neutral | 49% | Likely Up |
| ZBH | Neutral | 49% | Likely Up |
| ABT | Neutral | 49% | Likely Up |
| HST | Neutral | 49% | Likely Up |
| CTAS | Neutral | 49% | Likely Up |
| EL | Neutral | 49% | Likely Up |
| V | Neutral | 49% | Likely Up |
| LUV | Neutral | 49% | Likely Up |
| INCY | Neutral | 48% | Likely Up |
| VRTX | Neutral | 48% | Likely Up |
| KKR | Neutral | 48% | Likely Up |
| MA | Neutral | 48% | Likely Up |
| VMC | Neutral | 48% | Neutral |
| PWR | Neutral | 48% | Neutral |
| ALLE | Neutral | 48% | Likely Up |
| GE | Neutral | 48% | Likely Up |
| ECL | Neutral | 48% | Neutral |
| VEEV | Neutral | 48% | Likely Up |
| ARE | Neutral | 48% | Likely Up |
| ROK | Neutral | 48% | Neutral |
| DXCM | Neutral | 48% | Likely Up |
| AVY | Neutral | 48% | Likely Up |
| SHW | Neutral | 48% | Likely Up |
| TROW | Neutral | 48% | Neutral |
| AXP | Neutral | 48% | Likely Up |
| DAL | Neutral | 48% | Neutral |
| TPL | Neutral | 48% | Likely Up |
| CRL | Neutral | 48% | Neutral |
| CRH | Neutral | 48% | Neutral |
| MLM | Neutral | 48% | Neutral |
| CPAY | Neutral | 48% | Likely Up |
| CLX | Neutral | 48% | Likely Up |
| BLDR | Neutral | 48% | Neutral |
| CNC | Neutral | 48% | Neutral |
| HSIC | Neutral | 48% | Neutral |
| FAST | Neutral | 48% | Neutral |
| MMM | Neutral | 48% | Neutral |
| MRNA | Neutral | 48% | Likely Up |
| ETR | Neutral | 48% | Likely Up |
| ETN | Neutral | 48% | Neutral |
| WAT | Neutral | 48% | Likely Up |
| PNW | Neutral | 48% | Likely Up |
| AXON | Neutral | 48% | Likely Up |
| TDG | Neutral | 48% | Neutral |
| SW | Neutral | 48% | Neutral |
| UPS | Neutral | 48% | Neutral |
| PSKY | Likely Down | 48% | Neutral |
| FDX | Likely Down | 48% | Neutral |
| SWK | Likely Down | 48% | Neutral |
| TECH | Likely Down | 48% | Likely Up |
| UAL | Likely Down | 48% | Likely Up |
| URI | Likely Down | 48% | Neutral |
| FDS | Likely Down | 48% | Neutral |
| J | Likely Down | 48% | Likely Up |
| LLY | Likely Down | 48% | Neutral |
| MAS | Likely Down | 48% | Neutral |
| MOS | Likely Down | 48% | Neutral |
| ARES | Likely Down | 48% | Likely Up |
| BAX | Likely Down | 48% | Neutral |
| IP | Likely Down | 48% | Neutral |
| DVA | Likely Down | 45% | Likely Up |
| HUM | Likely Down | 44% | Likely Up |
Disclaimer: These predictions are generated by a machine learning model and are for informational purposes only. They are not financial advice. Always conduct your own research before making investment decisions.